“防沙治沙教育部工程研究中心”2021年度开放课题申请、评审工作已结束。经工程中心技术委员会和工程中心部分专家评阅,决定批准资助2021年度开放课题共16项。其中,本科生课题1项,硕士研究生课题5项、博士研究生课题6项、青年课题4项。获批课题名单如下:
类型 | 课题名称 | 课题编号 | 起止年月 | 资助额度(万元) | 负责人 | 所在单位 |
本科生课题 | 坝上地区土壤容重空间分布特征及其与土地退化的关系 | 2021-A1-1 | 2021.7~2022.9 | 1.0 | 张潇丹 | 北京师范大学 |
硕士研究生课题 | 青藏高原三江源区土壤风蚀时空格局及其演化 | 2021-A2-1 | 2021.7~2022.9 | 2.0 | 赵晓萌 | 北京师范大学 |
藏北青南高原地表风蚀粗化特征研究 | 2021-A2-2 | 2021.7~2022.9 | 2.0 | 张亚静 | 北京师范大学 | |
粒度端元记录的坝上地区全新世以来气候变化 | 2021-A2-3 | 2021.7~2022.9 | 2.0 | 马罗 | 北京师范大学 | |
基于三维数值模拟的沙生植物柔韧性研究 | 2021-A2-4 | 2021.7~2022.9 | 2.0 | 向宏旭 | 北京师范大学 | |
干旱半干旱生态系统植物生物量分配及其对环境因子响应机制研究——以内蒙古温带草原为例 | 2021-A2-5 | 2021.7~2022.9 | 2.0 | 冯思远 | 北京师范大学 | |
博士研究生课题 | 西藏高原类乌齐-日土东西样带土壤风蚀的137Cs示踪研究 | 2021-A3-1 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 边凯 | 北京师范大学 |
砾石覆盖情形下不同质地土壤的风蚀速率 | 2021-A3-2 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 徐家红 | 北京师范大学 | |
春季农田风蚀过程研究 | 2021-A3-3 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 苑依笑 | 北京师范大学 | |
草地风蚀过程的风洞模拟研究 | 2021-A3-4 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 左小锋 | 北京师范大学 | |
毛乌素沙地全新世风成沉积孢粉组合特征及其古气候意义 | 2021-A3-5 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 陈东雪 | 北京师范大学 | |
典型荒漠灌木构型及其防风固沙效应研究 | 2021-A3-6 | 2021.7~2022.9 | 2.5 | 谷雨 | 北京师范大学 | |
青年课题 | 中国干旱半干旱地区生态系统防粉尘释放服务研究 | 2021-B-1 | 2021.7~2022.9 | 4.0 | 王雪松 | 北京师范大学 |
若尔盖沙区高寒草原植被变化评估 | 2021-B-2 | 2021.7~2022.9 | 4.0 | 沈亚萍 | 西南交通大学 | |
海南岛西海岸全新世沙丘形成与演变 | 2021-B-3 | 2021.7~2022.9 | 4.0 | 郑影华 | 北京师范大学珠海校区 | |
风沙环境下草方格阻滞-掩埋机制及其失效过程数值研究 | 2021-B-4 | 2021.7~2022.9 | 4.0 | 黄豪杰 | 上海理工大学 |
防沙治沙教育部工程研究中心
2021年7月1日